Return to main pageLearn more about CarQuotes.caGet in touch with us
  




Buying a Used Vehicle? Click Here Now
Buying a Used Vehicle? Click Here Now
Browse New Vehicles
Get Membership Information



If you can't find the vehicle that you are looking for, just check our order form.





IMPORTANT NOTE:


Below are the most recent Manufacturer Incentives and Rebates for Volvo.

We update information on a regular basis in order to provide the most accurate
and complete source of vehicle incentives available in Canada.

Our competition charges over $40 for the same incentive information for a single vehicle.

At CarQuotes.ca, we believe that this money-saving information should be free to the
Canadian car-shopping public. CarQuotes.ca is the only free source of this information.

Along with a CarQuotes.ca New Vehicle Pricing Report containing the dealership mark-up,
you can use this information to negotiate a great deal on your vehicle purchase.

Dealership Cost - Rebates = Starting Price for Negotiation

Keep in mind that just because there is a factory rebate for a particular vehicle,
it doesn't mean that the dealership is making less profit.

Dealership mark-up is unaffected by any factory rebate and you still have
just as much negotiating room as though there were no rebate.

For example, lets take a 2009 Volvo S40 Sedan with a MSRP of $33,600
and a Factory Rebate of $4,000.

You would be very wrong to think that $29,600 (MSRP of $33,600 - $4,000 Rebate)
would be a good deal on this vehicle.

With a CarQuotes.ca New Vehicle Pricing Report, you would learn that there is
also a $3,100 dealership mark-up on this vehicle.

The starting price for negotiations should be:
MSRP - ($3,100 mark-up) - ($4,000 rebate) = $26,500

You can get more information on our New Vehicle Pricing Report service by clicking here.

Your interest in our service is sincerely appreciated.


Information Last Updated:

MODEL TYPE TERM REBATE INCENTIVE EXPIRY DATE
2010 Volvo C30 2.4i M
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo C30 2.4i M
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo C30 2.4i M
Cash N/A $500 Mar 31, 2010
2010 Volvo C30 T5 M
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo C30 T5 M
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo C30 T5 M
Cash N/A $1,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo C70 Convertible T5 M
Finance 24/36/48/60/72 0.0/0.0/0.0/0.0/1.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo C70 Convertible T5 M
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo C70 Convertible T5 M
Cash N/A $2,500 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 AWD T5 M SR Automatic
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 AWD T5 M SR Automatic
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 AWD T5 M SR Automatic
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 AWD T5 R-Design M SR Automatic
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 AWD T5 R-Design M SR Automatic
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 AWD T5 R-Design M SR Automatic
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 FWD 2.4 iM Automatic
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 FWD 2.4 iM Automatic
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 FWD 2.4 iM Automatic
Cash N/A $500 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 FWD 2.4i Premium M SR Automatic
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 FWD 2.4i Premium M SR Automatic
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 FWD 2.4i Premium M SR Automatic
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 FWD 2.4i R-Design M SR Automatic
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 FWD 2.4i R-Design M SR Automatic
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 FWD 2.4i R-Design M SR Automatic
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 T5 M SR AWD
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 T5 M SR AWD
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo S40 T5 M SR AWD
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo S80 3.2
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo S80 3.2
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo S80 3.2
Cash N/A $500 Mar 31, 2010
2010 Volvo S80 AWD Sedan T6
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo S80 AWD Sedan T6
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo S80 AWD Sedan T6
Cash N/A $5,500 Mar 31, 2010
2010 Volvo S80 V8
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo S80 V8
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo S80 V8
Cash N/A $5,500 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 AWD T5 M SR Automatic
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 AWD T5 M SR Automatic
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 AWD T5 M SR Automatic
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 AWD T5 R-Design M SR Automatic
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 AWD T5 R-Design M SR Automatic
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 AWD T5 R-Design M SR Automatic
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 FWD 2.4i R-Design M SR Automatic
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 FWD 2.4i R-Design M SR Automatic
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 FWD 2.4i R-Design M SR Automatic
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 FWD 2.4i M
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 FWD 2.4i M
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 FWD 2.4i M
Cash N/A $500 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 FWD 2.4i Premium M SR Automatic
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 FWD 2.4i Premium M SR Automatic
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo V50 FWD 2.4i Premium M SR Automatic
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo V70 3.2 A
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo V70 3.2 A
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo V70 3.2 A
Cash N/A $500 Mar 31, 2010
2010 Volvo V70 Premium A SR
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo V70 Premium A SR
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo V70 Premium A SR
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo V70 R-Design A SR
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo V70 R-Design A SR
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo V70 R-Design A SR
Cash N/A $2,000 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 AWD 3.2
Finance 24/36/48/60/72 4.9/4.9/5.9/5.9/6.5 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 AWD 3.2
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 AWD 3.2
Cash N/A $1,300 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 AWD T6
Finance 24/36/48/60/72 4.9/4.9/5.9/5.9/6.5 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 AWD T6
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 AWD T6
Cash N/A $500 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 AWD T6 R-Design
Finance 24/36/48/60/72 4.9/4.9/5.9/5.9/6.5 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 AWD T6 R-Design
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 AWD T6 R-Design
Cash N/A $500 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 FWD 3.2
Finance 24/36/48/60/72 4.9/4.9/5.9/5.9/6.5 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 FWD 3.2
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC60 FWD 3.2
Cash N/A $1,300 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC70 3.2 Wagon
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC70 3.2 Wagon
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC70 3.2 Wagon
Cash N/A $2,500 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC70 T6 A SR Wagon
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC70 T6 A SR Wagon
Lease 24/36/39/48 7.9/7.9/7.9/7.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC70 T6 A SR Wagon
Cash N/A $2,500 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 3.2 A
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 3.2 A
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 3.2 A
Cash N/A $500 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 3.2 A SR
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 3.2 A SR
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 3.2 A SR
Cash N/A $3,500 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 3.2 A SR R-Design
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 3.2 A SR R-Design
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 3.2 A SR R-Design
Cash N/A $3,500 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 V8 A SR Executive
Finance 24/36/48/60/72 0.9/0.9/0.9/1.9/3.25 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 V8 A SR Executive
Lease 24/36/39/48 4.9/4.9/5.9/5.9 Mar 31, 2010
2010 Volvo XC90 V8 A SR Executive
Cash N/A $3,500 Mar 31, 2010

Manufacturers Rebate and Incentive Programs can change quickly and without notice. CarQuotes.ca does its best to update this information as soon as possible. If you have any other questions regarding the information for a specific vehicle, drop us a line at customer_service@carquotes.ca and we would be happy to help you.

New Vehicle Pricing | Trade-In Value | New Vehicle Profiles | About CarQuotes.ca | Contact Us | Website Security
Order Form | Privacy Policy | Frequently Asked Questions | Testimonials