Home About Us New Car Buying How much is your vehicle worth? Frequently Asked Questions Testimonials Contact Us




Buying a Used Vehicle? Click Here Now
Buying a Used Vehicle? Click Here Now
Browse New Vehicles
Get Membership Information



If you can't find the vehicle that you are looking for, just check our order form.




New Vehicle Data Sheet
Ford
F-Series Super Duty


Price Range: $35,499 - $59,899

(Detailed Pricing is Below)





 IMPORTANT NOTE
:
 Our order form is up to date with all
 new 2012 & remaining 2011 models.
 Click Here to go there now


2012 Model Year
Click Here for the 2011 Model Year
New For 2012
- Tire pressure monitoring system (TPMS) can be deleted on SRW F-350
- New available spray-in bedliner
- Two-inch sleeve reducer added to vehicles with 2.5-inch hitch
- Gaseous bi-fuel prep package available on 6.2-litre engines
- All SRW (single rear wheels) models have standard vacuum brakes; all DRW (dual rear
  wheels) models have standard hydro brakes
- Chrome Package adds 18-inch chrome wheels and can be optioned to 20-inch chrome wheels
- 20-inch premium cast aluminum wheels not available on XLT
- Power sliding window with privacy glass and defroster standard on Lariat and King Ranch,
  and optional on XLT
- Four-way adjustable headrests standard on Lariat and King Ranch models
- Trailer brake controller standard on SRW XLT and Lariat models, and on all DRW models
- Crew Chief telematics system now powered by Telogis and includes one year of
  subscription service
- XL adds standard MyKey vehicle controller
- 9,900 GVWR Downgrade Package standard on F-250 models
- Exterior colours: Autumn Red, Tuxedo Black added; Black discontinued
Overview
A redesigned model for 2011, the Ford Super Duty receives trim and option package changes for 2012.

The Super Duty is available in pickup configuration as the F-250 and F-350; in pickup or chassis cab as the F-450; and in chassis cab as the F-550. Cab styles are Regular, SuperCab and SuperCrew. The F-250 and F-350 use a 6.2-litre V8 gasoline engine that can be optioned to a 6.7-litre Power Stroke turbodiesel that is also used exclusively on the F-450 and F-550. All models use a six-speed automatic transmission with tow-haul mode and manual shift mode.

Trim levels are the XL, XLT, Lariat and King Ranch.

Features on the XL include 17-inch steel wheels, air conditioning, heavy-duty vinyl 40/20/40 front seat, AM/FM stereo with two speakers, digital clock, black vinyl floor covering, trip computer, tilt and telescopic steering wheel, passenger side vanity mirror, MyKey owner controls feature, black-painted bumpers, door handles and grille, and manually telescoping trailer tow mirrors. The SuperCab includes a 60/40 split flip-up rear seat, while the Crew Cab has a 60/40 split flip-up or fold-down bench seat.

The XLT adds front under-seat locking storage with 12-volt power point, centre armrest, accessory delay for power features, CD/MP3 stereo with four speakers, Sirius satellite radio and auxiliary input jack, cruise control, carpeted floor with floor mats, power locks, power windows with driver’s auto-down, driver and passenger vanity mirrors, anti-theft alarm, chrome bumpers and grille, privacy glass and keyless entry.

The Lariat adds 18-inch aluminum wheels, dual-zone automatic climate control, leather-trimmed ten-way power heated and cooled seats, driver’s side memory, information centre with screen, Sync, adjustable pedals, premium CD/MP3 stereo, leather-wrapped steering wheel with audio controls, garage door opener, woodgrain-style instrument panel accents, automatic headlamps, fog lamps, power telescoping heated trailer tow mirrors with integrated turn signals, reverse sensing system, SecuriCode keyless entry keypad and power sliding rear window. The single rear wheel version also includes an integrated trailer brake controller.

The King Ranch adds Chaparral leather-trimmed seats with flow-through centre console, colour-coordinated floor mats with logo, unique woodgrain-style instrument panel accents, monochromatic bumpers, illuminated cab steps, and two-tone paint.
Quick Specs
Type 2-door, 2/3-passenger full-size pickup
  4-door, 5/6-passenger full-size pickup
Layout Front engine/rear-wheel drive/4×4
Engine 6.2-litre V8, SOHC, 16 valves
  6.7-litre V8 turbodiesel, OHV, 32 valves
Horsepower 385 @ 5500 rpm
  400 @ 2800 rpm
Torque (lb-ft) 405 @ 4500 rpm
  800 @ 1600 rpm
Transmission 6-speed automatic
Tires (base) LT245/75R17
Curb weight TBA
Wheelbase 3479 mm (137.0 in)(Reg cab)
  3601 mm (141.8 in)(Super short box)
  4013 mm (158.0 in)(Super long box)
  3967 mm (156.2 in)(Crew short box)
  4378 mm (172.4 in)(Crew long box)
Length 5781 mm (227.6 in)(Reg)
  5902 mm (232.4 in)(Super short box)
  6314 mm (248.6 in)(Super long box)
  6268 mm (246.8 in)(Crew short box)
  6680 mm (263.0 in)(Crew long box)
Width 2664 mm (104.9 in)(w/mirrors)
Height 1943 mm (76.5 in)(250 Reg 4×2)
  2012 mm (79.2 in)(250 Reg 4×4)
  1955 mm (77.0 in)(250 Super 4×2 short)
  2019 mm (79.5 in)(250 Super 4×4 short)
  1953 mm (76.9 in)(250 Super 4×2 long)
  2014 mm (79.3 in)(250 Super 4×4 long)
  1965 mm (77.4 in)(250 Crew 4×2 short)
  2024 mm (79.7 in)(250 Crew 4×4 short)
  1963 mm (77.3 in)(250 Crew 4×2 long)
  2026 mm (79.8 in)(250 Crew 4×4 long)
Ground clearance SRW 208 mm (8.2 in)(minimum)
Ground clearance DRW 203 mm (8.0 in)(minimum)
Towing capacity 6.2 5352 kg (11,800 lbs)(min)(conventional)
  6803 kg (15,000 lbs)(max)(conventional)
  5261 kg (11,600 lbs)(min)(5th wheel)
  7121 kg (15,700 lbs (max)(5th wheel)
Towing capacity 6.7 5669 kg (12,500 lbs)(min)(conventional)
  7257 kg (16,000 lbs)(max)(conventional)
  7121 kg (15,700 lbs)(min)(5th wheel)
  11,067 kg (24,400 lbs)(max)(5th wheel)
Payload capacity 1002 kg (2210 lbs)(min)
  2957 kg (6520 lbs)(max)
Fuel consumption N/A
Fuel type Regular/E85 (6.2)
  Diesel/B20 (6.7)
Warranty 3 yrs/60,000 km
Powertrain warranty 5 yrs/100,000 km
Diesel engine warranty 5 yrs/160,000 km
Side airbags Standard
Curtain airbags Standard
Anti-lock brakes Standard
Traction control Standard
Stability control Standard
Assembly location Louisville, Kentucky
2012 MSRP Pricing + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Reg Cab 137" XL $35,499 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Reg Cab 137" XLT $39,799 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Reg Cab 137" XL $38,899 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Reg Cab 137" XLT $43,299 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD SuperCab 142" XL $38,599 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD SuperCab 142" XLT $43,299 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD SuperCab 142" Lariat $51,099 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD SuperCab 158" XL $39,199 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD SuperCab 158" XLT $43,899 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD SuperCab 158" Lariat $51,699 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD SuperCab 142" XL $41,999 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD SuperCab 142" XLT $46,899 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD SuperCab 142" Lariat $54,599 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD SuperCab 158" XL $42,599 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD SuperCab 158" XLT $47,499 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD SuperCab 158" Lariat $55,099 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Crew Cab 156" XL $40,099 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Crew Cab 156" XLT $45,199 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Crew Cab 156" Lariat $53,399 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Crew Cab 156" King Ranch $53,399 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Crew Cab 172" XL $40,599 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Crew Cab 172" XLT $45,799 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Crew Cab 172" Lariat $53,999 + $1,500 Freight
F-250 SD 2WD Crew Cab 172" King Ranch $53,999 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Crew Cab 156" XL $43,399 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Crew Cab 156" XLT $48,699 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Crew Cab 156" Lariat $56,799 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Crew Cab 156" King Ranch $56,799 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Crew Cab 172" XL $43,999 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Crew Cab 172" XLT $49,299 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Crew Cab 172" Lariat $57,499 + $1,500 Freight
F-250 SD 4WD Crew Cab 172" King Ranch $57,499 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Reg Cab 137" XL $37,399 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Reg Cab 137" XLT $41,499 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Reg Cab 137" XL $41,099 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Reg Cab 137" XLT $45,499 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD SuperCab 142" XL $39,999 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD SuperCab 142" XLT $44,399 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD SuperCab 142" Lariat $52,899 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD SuperCab 158" XL $40,599 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD SuperCab 158" XLT $44,999 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD SuperCab 158" Lariat $53,499 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD SuperCab 142" XL $43,699 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD SuperCab 142" XLT $48,199 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD SuperCab 142" Lariat $56,699 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD SuperCab 158" XL $44,299 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD SuperCab 158" XLT $48,799 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD SuperCab 158" Lariat $57,299 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 156" XL $41,699 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 156" XLT $46,599 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 156" Lariat $54,999 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 156" King Ranch $54,999 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 172" XL $42,299 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 172" XLT $46,899 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 172" Lariat $55,099 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 172" King Ranch $55,099 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 156" XL $45,399 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 156" XLT $50,299 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 156" Lariat $58,699 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 156" King Ranch $58,699 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 172" XL $45,999 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 172" XLT $50,799 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 172" Lariat $59,399 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 172" King Ranch $59,399 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Reg Cab 137" XL $39,499 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Reg Cab 137" XLT $42,899 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Reg Cab 137" XL $43,199 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Reg Cab 137" XLT $46,799 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD SuperCab 158" XL $42,699 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD SuperCab 158" XLT $46,399 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD SuperCab 158" Lariat $54,399 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD SuperCab 158" XL $46,299 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD SuperCab 158" XLT $50,399 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD SuperCab 158" Lariat $58,299 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Crew Cab 172" XL $43,399 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Crew Cab 172" XLT $47,799 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Crew Cab 172" Lariat $55,999 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Crew Cab 172" King Ranch $55,999 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Crew Cab 172" XL $46,999 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Crew Cab 172" XLT $51,799 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Crew Cab 172" Lariat $59,799 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Crew Cab 172" King Ranch $59,799 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Reg Cab 141" WB 60" CA XL $35,399 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Reg Cab 141" WB 60" CA XLT $39,399 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Reg Cab 141" WB 60" CA XL $39,099 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Reg Cab 141" WB 60" CA XLT $42,999 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD SuperCab 162" WB 60" CA XL $38,999 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD SuperCab 162" WB 60" CA XLT $42,899 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD SuperCab 162" WB 60" CA Lariat $53,099 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD SuperCab 162" WB 60" CA XL $42,699 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD SuperCab 162" WB 60" CA XLT $46,499 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD SuperCab 162" WB 60" CA Lariat $56,799 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 176" WB 60" CA XL $40,799 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 176" WB 60" CA XLT $45,199 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 2WD Crew Cab 176" WB 60" CA Lariat $55,499 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 176" WB 60" CA XL $44,399 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 176" WB 60" CA XLT $48,899 + $1,500 Freight
F-350 SD SRW 4WD Crew Cab 176" WB 60" CA Lariat $59,199 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Reg Cab 165" WB 84" CA XLT $36,899 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Reg Cab 141" WB 60" CA XL $39,799 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Reg Cab 141" WB 60" CA XLT $37,199 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Reg Cab 165" WB 84" CA XL $40,099 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Reg Cab 165" WB 84" CA XLT $40,599 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Reg Cab 141" WB 60" CA XL $43,499 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Reg Cab 141" WB 60" CA XLT $40,899 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Reg Cab 165" WB 84" CA XL $43,699 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD SuperCab 162" WB 60" CA XL $40,299 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD SuperCab 162" WB 60" CA XLT $43,399 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD SuperCab 162" WB 60" CA Lariat $54,399 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD SuperCab 162" WB 60" CA XL $43,999 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD SuperCab 162" WB 60" CA XLT $47,099 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD SuperCab 162" WB 60" CA Lariat $57,999 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Crew Cab 176" WB 60" CA XL $41,499 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Crew Cab 176" WB 60" CA XLT $45,199 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 2WD Crew Cab 176" WB 60" CA Lariat $56,199 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Crew Cab 176" WB 60" CA XL $45,099 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Crew Cab 176" WB 60" CA XLT $48,799 + $1,500 Freight
F-350 SD DRW 4WD Crew Cab 176" WB 60" CA Lariat $59,899 + $1,500 Freight
2012 Dealer Cost Pricing

  • The "Dealer Cost" is the vehicle price charged to the dealer by the manufacturer.

  • CarQuotes.ca members have saved thousands of dollars by knowing the "Dealer Cost".

  • To view a sample CarQuotes.ca Pricing Report with the "Dealer Cost" click here.










New Vehicle Pricing | Trade-In Value | New Vehicle Profiles | About CarQuotes.ca | Contact Us | Website Security
Order Form | Privacy Policy | Frequently Asked Questions | Testimonials